Изображение 1 из 10

Оливер Вуд ведет Эндрю Теннанта, Киана Эмади-Коффина и Марка Стюарта из Великобритании во время отборочных соревнований мужской команды на велодроме сэра Криса Хоя. Изображение 2 из 10

Дарья Пикулик, Юстина Качковская, Николь Плосай, Никола Розинска из Польши в действии во время преследования женской команды 3 из 10

Лаудио Имхоф, Стефан Биссеггер, Рето Мюллер и Лоик Периццоло из Швейцарии в действии во время преследования мужской командыImage 4 из 10

Элеонора Дикинсон, Даниэль Хан, Манон Ллойд и Эмили Нельсон из Великобритании в действии во время преследования женской команды 5 из 10

Бельгийская команда Кенни де Кетеке, Морено де Пау, Линдсей де Вилдер и Робб Гис в действии во время мужской командной гонки преследованияImage 6 из 10

Бельгийская команда Кенни де Кетеке, Морено де Пау, Линдсей де Вильдер и Робби Гис в действии во время преследования мужской команды 7 из 10

Бельгийская команда Кенни де Кетеке, Морено де Пау, Линдсей де Вилдер и Робб Гис в действии во время мужской команды преследованияImage 8 из 10

Британская команда Оливера Вуда, Эндрю Теннанта, Киана Эмади-Гроба и Марка Стюарта в действии во время преследования мужской командыImage 9 из 10

Элеонора Дикинсон, Даниэль Хан, Манон Ллойд и Эмили Нельсон во время отборочного турнира женской сборной команды на велогроме сэра Криса Хоя 3 ноября 2016 года в ГлазгоImage 10 из 10

Бенджамин Томас, Сильвен Шаванель, Корентин Эрмено, Адриен Гарель из Франции выступают в мужском командном преследовании
Элитная мужская командная гонка преследования, квалификация
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Великобритания | 0: 03: 58, 169 |
Марк Стюарт | ||
Киан Эмади-Гроб | ||
Эндрю Теннант | ||
Оливер Вуд | ||
2 | Франция | 0: 03: 59, 481 |
Бенджамин Томас | ||
Сильвен Чаванель | ||
Корентин Эрмено | ||
Адриен Гарел | ||
3 | Канада | 0: 04: 00, 469 |
Адам Джеймисон | ||
Пещеры Эйдана | ||
Джей Ламурё | ||
Эд Телятина | ||
4 | Польша | 0: 04: 03, 018 |
Алан Банашек | ||
Шимон Войцех Сайнок | ||
Даниэль Станишевский | ||
Адриан Теклински | ||
5 | Бельгия | 0: 04: 03, 103 |
Кенни Де Кетеле | ||
Морено Де Пау | ||
Линдсей Де Вилдер | ||
Робб Гис | ||
6 | Италия | 0: 04: 03, 854 |
Алекс Буттаццони | ||
Симона Консонни | ||
Франческо Ламон | ||
Давиде Плебани | ||
7 | Швейцария | 0: 04: 03, 858 |
Клаудио Имхоф | ||
Стефан Биссеггер | ||
Рето Мюллер | ||
Лоик Периццоло | ||
8 | Российская Федерация | 0: 04: 04, 350 |
Евгений Ковалев | ||
Владислав Куликов | ||
Максим Пискунов | ||
Сергей Ростовцев | ||
9 | Беларусь | 0: 04: 04, 661 |
Олег Ахиевич | ||
Евгения Ахраменка | ||
Яухени Каралиок | ||
Раман Цишкоу | ||
10 | Китайская Народная Республика | 0: 04: 05, 257 |
Феньянь Ван | ||
Юлонг Сюй | ||
Имин Ян | ||
Хао Юэ | ||
11 | Испания | 0: 04: 05, 998 |
Элой Теруэль Ровира | ||
Канеллас Санчес | ||
Себастьян Мора Ведри | ||
Альберт Торрес Барсело | ||
12 | Япония | 0: 04: 06, 441 |
Рио Чикатани | ||
Хироаки Харада | ||
Сёго Ичимару | ||
Минори Шиммура | ||
13 | Германия | 0: 04: 07, 535 |
Джаспер Фрам | ||
Лейф Лампатер | ||
Мориц Малчарек | ||
Себастьян Вотшке | ||
14 | Гонконг, Китай | 0: 04: 11, 284 |
Чун Вин Ленг | ||
Сиу Вай Ко | ||
Ка Юй Люн | ||
Чинг Инь Мау | ||
15 | Украина | 0: 04: 15, 953 |
Виталий Гринов | ||
Роман Гладыш | ||
Дмитрий Пономаренко | ||
Тарас Шевчук |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Италия | 0: 04: 24, 566 |
Симона Фраппорти | ||
Элиза Бальсамо | ||
Конфалониери М. | ||
Франческа Паттаро | ||
2 | Великобритания | 0: 04: 28, 744 |
Элеонора Дикинсон | ||
Даниэль Хан | ||
Манон Ллойд | ||
Эмили Нельсон | ||
3 | Польша | 0: 04: 29, 114 |
Дарья Пикулик | ||
Юстина Качковская | ||
Николь Плосай | ||
Никола Розинская | ||
4 | Франция | 0: 04: 30, 276 |
Роксана Фурнье | ||
Лори Бертон | ||
Элиз Дельзенн | ||
Корали Демэй | ||
5 | Китайская Народная Республика | 0: 04: 31, 323 |
Лулу Чен | ||
Сюян Лу | ||
Менглу Ма | ||
Хонг Ван | ||
6 | Беларусь | 0: 04: 32, 037 |
Ханна Лапционак | ||
Полина Пивоварова | ||
Ина Савенка | ||
Марина Шмаянкова | ||
7 | Бельгия | 0: 04: 35, 989 |
Лотте Копецки | ||
Гилке Крокет | ||
Аннелис Дом | ||
Ленни Друйц | ||
8 | Украина | 0: 04: 37, 625 |
Татьяна Климченко | ||
Оксана Клячина | ||
Инна Металникова | ||
Анна Нахирна | ||
9 | Япония | 0: 04: 37, 869 |
Юми Кадихара | ||
Юя Хасимото | ||
Кисато Накамура | ||
Минами Увано | ||
10 | Ирландия | 0: 04: 42, 204 |
Лидия Бойлан | ||
Эйлин Бернс | ||
Лидия Герли | ||
Эймер Моран | ||
11 | Гонконг, Китай | 0: 04: 43, 240 |
Яо Панг | ||
Бо Йи Леунг | ||
Чжао Хуан Мэн | ||
Цянью Ян | ||
12 | Российская Федерация | 0: 04: 48, 363 |
Мария Аверина | ||
Дарья Егорова | ||
Диана Климова | ||
Наталья студеникина | ||
13 | Германия | 0: 04: 50, 879 |
Татьяна Паллер | ||
Франциска Браусе | ||
Микаэла Эберт | ||
Лиза Куллмер |