Десять стран с Самая высокая численность населения в Мир. это Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, Россия и Мексика.
Кроме того, какие 10 самых густонаселенных стран мира в 2019 году?
Мировое население
| ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТРАН (1 июля 2019 г.) | ||
|---|---|---|
| Классифицировать. Страна | численность населения | Классифицировать. Страна. численность населения |
| 1. Китай | 1, 389, 618, 778 | 6. Бразилия |
| 2. Индия | 1, 311, 559, 204 | 7. Нигерия |
| 3. Соединенные Штаты | 331, 883, 986 | 8. Бангладеш |
Кроме того, какие 20 самых густонаселенных стран мира? Сравнение стран> Население> ТОП 20
| Классифицировать | Страна | численность населения |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 1, 384, 689, 024 |
| 2 | Индия | 1, 296, 834, 048 |
| 3 | Соединенные Штаты | 329, 256, 480 |
| 4 | Индонезия | 262, 787, 408 |
Точно так же вы можете спросить, какие 10 самых густонаселенных стран?
Вот 10 самых населенных стран в 2018 году
- Китай. 1, 384, 688, 986.
- Индия. 1, 296, 834, 042.
- Соединенные Штаты. 329, 256, 465.
- Индонезия. 262, 787, 403.
- Бразилия. 208, 846, 892.
- Пакистан. 207, 862, 518.
- Нигерия. 195, 300, 343.
- Бангладеш. 159, 453, 001.
Какие страны мира самые густонаселенные?
Китай это самая густонаселенная страна с почти 1,4 миллиарда жителей. Поскольку население Индии отстает менее чем на 50 миллионов Китай; может быть время, когда Индия превзойдет по населению свою соседнюю страну.