Допустимая вместимость кабелепровода
| Размер и тип Трубопровод | 14 AWG Проволока | 10 AWG Проволока |
|---|---|---|
| 3/4 дюйма EMT | 22 | 10 |
| 1-дюймовый EMT | 35 | 16 |
| 1 1/2 дюйма EMT | 84 | 38 |
| 1/2 дюйма PVC-Sch 40 | 11 | 5 |
Люди также спрашивают, какое максимальное количество проводников в одном кабелепроводе?
Электропроводка - максимальное количество проводников в кабелепроводе
| Размер кабелепровода | 2-1/2 | |
|---|---|---|
| TW, T, RUH RUW, XHHW (14-18) | 14 | 142 |
| 12 | 111 | |
| 10 | 85 | |
| 8 | 40 |
Точно так же, сколько проводов 10 AWG я могу вставить в кабелепровод 3/4? Размер сделки
| Размер сделки | Размер провода (THWN, THHN) Размер проводника AWG / тыс. Мил. | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 3/4 | IMC | 11 |
| GRC | 10 | |
| 1 | ЕМТ | 16 |
Люди также спрашивают, сколько проводов я могу вставить в 1-дюймовый ПВХ-канал?
Таблица заполнения кабелепровода для ПВХ
| Размер сделки в дюймах | Размер провода (THWN, THHN) Размер проводника AWG / тыс. Мил. | |
|---|---|---|
| 750 | ||
| 2 | 2 в СЧ 80 | 1 |
| 2 1/2 | 2 1/2 дюйма SCH 40 | 1 |
| 2 1/2 дюйма SCH 80 | 1 | |
Сколько токоведущих проводов в кабелепроводе 3/4?
Возьмите таблицы в приложении NEC b & c - a. 3/4 emt канал допускается иметь около 20 # 12 проводов в канал с 3 существами текущая проводка. Но таблица 310-15 говорит, что если есть 4-6 текущая проводка ее необходимо уменьшить до 80% допустимой нагрузки.