Как изменились времена.
Посетить Мир Уолта Диснея - это сбывшаяся мечта для миллионов детей и детей в глубине души по всему миру, но личное знакомство с Микки Маусом будет стоить вам денег.
В 1971 году однодневный пропуск в мышиный домик стоил вам 3,50 доллара (чуть больше 20 долларов с учетом инфляции), согласно новому отчету GoBankingRate. Сегодня тот же билет будет стоить посетителям колоссальные 115 долларов. И хотя это число кажется впечатляющим, также важно отметить, что Диснейуорлд за эти годы расширился в геометрической прогрессии, добавив парки, аттракционы, аттракционы и многое другое, что, безусловно, частично объясняет недавно завышенные цены на билеты.
Интересно, какова стоимость входного билета в год вашего рождения? GoBankingRate поможет вам и здесь.
Чтобы прийти к своим выводам, GoBankingRate изучил вступительные взносы с 1971 года по сегодняшний день, используя данные AllEars.net. Затем он рассчитал стоимость приема, добавив стоимость инфляции из калькулятора инфляции Бюро статистики труда.
Цены на билеты в Диснейленд не учитывались в наборе данных компании, и все цены указаны за общий входной билет в Волшебное королевство в Disney World. Продолжайте прокручивать, чтобы найти свой год рождения ниже:
1971: 3,50 доллара (20,95 доллара с поправкой на инфляцию 2017 года)
1972: $3,75 ($22,23)
1973: 4,50 доллара США (25,26 доллара США)
1974: $5,25 ($26,23)
1975: $6,00 ($26,46)
1976: $6,00 ($25,24)
1977: $6.00 ($24.20)
1978: $6,50 ($24,40)
1979: $7,00 ($22,54)
1980: $7,50-$8 ($22,90-$22,92)
1981: $9,50 ($24,90)
1982: $15 ($37,51)
1983: $17 ($41,20)
1984: $18 ($42,49)
1985 $21,50 ($48,28)
1986: $26 ($57,60)
1987: $28 ($59,39)
1988: $28 ($58,33)
1989: $29 ($57,34)
1990: $31 ($59,28)
1991: $33 ($59,93)
1992: $34 ($59,36)
1993: $35 ($59,41)
1994: $36 ($59,87)
1995: $37 ($60,02)
1996: $38,50 ($60,84)
1997: $39,75 ($60,81)
1998: $42 ($63,27)
1999: $44 ($64,80)
2000: $46 ($66,71)
2001: $48 ($67,10)
2002: $50 ($67,62)
2003: $52 ($69,29)
2004: $54,75 ($71,52)
2005: $59,75 ($76,70)
2006: $67 ($80,43)
2007: $71 ($83,59)
2008: $75 ($83,80)
2009: $79 ($89,60)
2010: $82 ($91,94)
2011: $85 ($92,18)
2012: $89 ($94,94)
2013: $95 ($99,59)
2014: $99 ($103,22)
2015: $106 ($109,50)
2016: $110
2017: $115