Изображение 1 из 43

Австралийская команда празднует победу, побив мировой рекорд в гонках на велосипедах на чемпионате мира по велоспорту на треке 27 февраля 2019 года в Прушкове. Изображение 2 из 43

Австралийский Сэмюэл Уэлсфорд реагирует после того, как он выиграл золотую медаль в мужском скретч-конкурсе. Изображение 3 из 43

Австралиец Сэмюэл Уэлсфорд празднует победу в гонке на скретч среди мужчин 4 из 43

Команда чемпионов мира. Австралийские велосипедисты Сэмюэл Уэлсфорд, Келлард О'Брайен, Ли Ховард, Александр Портер и Кэмерон Скотт празднуют церемонию награждения после победы в гонке мужской команды PursuitImage 5 из 43

Австралиец Сэмюэл Уэлсфорд празднует победу в гонке на скрэтч среди мужчин 6 из 43

Маттис Бухли из Голландии (2-е место) участвует в соревнованиях по кейрину среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на треке с участием 7 из 43

Эшли Анкудинофф из Австралии реагирует после того, как ее команда выиграла золотую медаль в женском командном сборе. Изображение 8 из 43

Серебряный призер Японец Юдай Нитта, золотой медалист Маттис Бухли из Нидерландов и германский Стефан Боттичер выступают на подиуме после мужского кейрина на чемпионате мира по велоспорту на треке UCIImage 9 of 43

Александра Мэнли, Аннет Эдмондсон, Эшли Анкудинофф, Джорджия Бейкер и Эми Кьюр из Австралии празднуют завоевание золотой медали в финале женского командного преследования 10 из 43

Александра Мэнли, Аннет Эдмондсон, Эшли Анкудинофф, Джорджия Бейкер и Эми Кьюр из Австралии на пути к завоеванию золотой медали в финале женского командного преследования 11 из 43

Александра Мэнли, Аннет Эдмондсон, Эшли Анкудинофф, Джорджия Бейкер и Эми Кьюр из Австралии празднуют завоевание золотой медали в финале женского командного преследования 12 из 43

Микаэла Драммонд, Брайони Боте, Холли Эдмондстон, Кирсти Джеймс и Рушли Бьюкенен из Новой Зеландии отмечают свои бронзовые медали во время церемонии награждения после преследования женской команды 13 из 43

Аннет Эдмондсон, Эшли Анкудинофф, Джордж Бейкер, Эми Кью и Александра Мэнли из Австралии отмечают свою золотую медаль во время церемонии награждения после женского командного преследования 14 из 43

Маттис Бухли из Голландии реагирует после того, как он выиграл золото на соревнованиях Keirin среди мужчин. Изображение 15 из 43

Австралийский Сэмюэл Уэлсфорд реагирует после того, как он выиграл золотую медаль в мужском скретч-соревновании перед Roy EeftingImage в Нидерландах 16 из 43

Сэм Уэлсфорд, Келланд О'Брайен, Ли Ховард и Александр Портер из Австралии празднуют завоевание золотой медали в мировой рекорд в финале мужской командной гонки преследования 17 из 43

Велосипедисты сборной Австралии Сэмюэль Уэлсфорд, Джулиус О'Брайен, Лейт Ховард и Александр Портер соревнуются в финальной гонке командного преследования среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на треке среди мужчин. Изображение 18 из 43

Ли Вай Се из Гонконга принимает участие в квалификационном спринте среди женщин во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке среди мужчин. Изображение 19 из 43

Шарлотта Беккер, Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр и Лиза Кляйн из Германии соревнуются в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 20 of 43

Лотте Копецки, Шари Боссайт, Жолиен Д'Хур и Аннелис Дом Бельгии соревнуются в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 21 of 43

Рушли Бьюкенен, Брайони Бота, Холли Эдмондстон и Кирсти Джеймс из Новой Зеландии готовятся к участию в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 22 of 43

Рушли Бьюкенен, Брайони Бота, Холли Эдмондстон и Кирсти Джеймс из Новой Зеландии соревнуются в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 23 of 43

Холли Эдмондстон из Новой Зеландии готовится к участию в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 24 of 43

Лаура Кенни, Кэти Арчибальд, Элинор Баркер и Элли Дикинсон из команды Великобритании или Великобритании соревнуются в женской гонке преследования в четвертьфинальном матче во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке на велосипедахImage 25 из 43

Французские Матильда Грос (слева) и Лорин ван Рейссен из Нидерландов соревнуются в четвертьфинальном забеге на спринт среди женщин на чемпионате мира по велоспорту на трекеImage 26 из 43

Рушли Бьюкенен из Новой Зеландии готовится к участию в гонке преследования женских команд в четвертьфиналеImage 27 of 43

Австралийская команда празднует победу, побив мировой рекорд в гонке на гонке на треке на чемпионате мира по велоспорту на треке 27 февраля 2019 года в Прушкуве. Изображение 28 из 43

Австралийская команда участвует в командных соревнованиях по фигурному катанию на чемпионате мира по велоспорту на треке 27 февраля 2019 года в Прушкове. Изображение 29 из 43

Спортсмен разогревается на чемпионате мира по велоспорту на треке 27 февраля 2019 года в PruszkowImage 30 из 43

Сборная Великобритании принимает участие в женском командном соревновании 1-го тура на Чемпионате мира по велоспорту на треке в Прушкове. Изображение 31 из 43

Себастьян Вигье из Франции, Томас Бабек из Чехии, Азизулхасни Аванг из Малайзии, Уго Барретт из Канады из Сантьяго Рамирес из Колумбии и Жан Шпионы из Южной Африки соревнуются в первом раунде Кейрин среди мужчин. Изображение 32 из 43

Австралийская спортсменка Каарле МакКаллох готовится к участию в квалификационном спринте среди женщин на второй день чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщин. Изображение 33 из 43

Наташа Хансен из Новой Зеландии готовится к участию в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщинImage 34 из 43

Елена Старикова из Украины и Наташа Хансен из Новой Зеландии соревнуются в женском спринте QualifyingImage 35 из 43

Хетти ван де Вау из Нидерландов участвует в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщинImage 36 из 43

Кэти Марчант из команды Великобритании или Великобритании принимает участие в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщинImage 37 из 43

Эмма Хинце из Германии участвует в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди мужчин. Изображение 38 из 43

Эмма Хинце из Германии участвует в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди мужчин. Изображение 39 из 43

Лорин ван Рисен из Нидерландов участвует в квалификационном спринте среди женщин во второй день Чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщинImage 40 из 43

Австралийская спортсменка Каарле МакКаллох принимает участие в квалификационном спринте среди женщин во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщинImage 41 of 43

Французская Матильда Гро принимает участие в квалификационном спринте среди женщин во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщин. Изображение 42 из 43

Австралийская спортсменка Каарле МакКаллох принимает участие в квалификационном спринте среди женщин во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке среди женщин. Изображение 43 из 43

Дарья Михайловна Шмелева (Россия) участвует в квалификации спринта среди женщин на второй день чемпионата мира по велоспорту на треке.
Преследователи мужской команды Австралии показали, что они не почивают на лаврах в качестве мировых рекордсменов, а команда Ли Ховарда, Келланда О'Брайена, Сэмюэля Уэлсфорда и Алекса Портера почти две секунды сломала свою предыдущую отметку, чтобы завоевать золотую медаль. Квартет показал время 4: 48.012 для 4-километрового события на вершину Великобритании.
«Я потерян для слов, эта команда становится все более особенной с каждым разом, когда мы собираемся вместе», - сказал О'Брайен, а Ховард добавил: «Что я могу сказать, кроме как спасибо, я так благодарен за участие» этой команды.
«Мне повезло, что я вернулся в программу с такой фантастической группой, не только с гонщиками, но и с тех пор, как у меня выросли сотрудники, и я не мог быть более благодарен всем».
Толпа на велодроме в Прушкуве стояла на ногах, когда Австралия лидировала на каждом круге в личном заезде с олимпийскими чемпионами Великобритании, демонстрируя поразительно стабильные результаты, чтобы установить свой новый рекорд.
«Я немного эмоционален, - сказал тренер Тим Декер. «Это была фантастическая ночь, и мы, вероятно, превзошли наши ожидания в отношении времени в командном преследовании. Мы пришли сюда с реальным вниманием, чтобы закрепить нашу поездку и попытаться выполнить хорошую, квалифицированную поездку и попытаться найти способ сделать это случилось и дало этим парням возможность преследовать радужные полосы, и они были голодны, чтобы преследовать ".
«Честно говоря, это немного нереально, - сказал Портер. «Я знал, что мальчики шли быстро, но я не думал, что мы идем так быстро. Я не могу выразить это словами, это безумие. Это был тяжелый сезон, я пропустил первую половину реабилитации. Десять недель назад, когда я сломал восемь костей и пробил легкое, я просто надеялся быть здесь ".
Британская команда призналась в некоторых ошибках, но осталась довольна своим временем, даже если это означало возвращаться домой с серебром, а не золотом.
«Нам было немного не по себе, если честно, мы могли бы привести в порядок и быть быстрее. Мы не собираемся уходить отсюда и разочаровываться со счетом 3: 50, 8. У нас еще впереди, и мы просто разочарованы, что не выиграли титул чемпиона мира, сказал Этан Хейтер
Клэнси добавил: «Австралийцы хороши, они были хороши в течение долгого времени, они были фаворитами, приходя сюда.
«Тем не менее, вчера мы действительно хорошо поехали - наверное, сегодня вечером мы увидели, на что они способны, и мы должны с этим смириться».
«Кажется, мы всегда показываем свои лучшие выступления на Олимпийских играх, и у меня нет причин думать, что в этот раз это будет не так».
В финале бронзовой медали Канада вышла на первое место, но ей пришлось согласиться на четвертое место после Дании.
Всего за 30 минут до выхода из этой рекордной золотой медали Уэлсфорд вышел в финал мужской скретч-гонки и одержал очередную победу над Роем Ифтингом (Нидерланды) и Томасом Секстоном из Новой Зеландии.
«Это были безумные тридцать минут, я просто ошеломлен», - сказал Уэлсфорд. «Делать сорок восемь с моими мальчиками Келом, Кэмом, Ли, Портером - это лучшее, что я мог себе представить. Бить наш собственный мировой рекорд и выйти на Олимпиаду в следующем году - это чертовски круто. победа в гонке с нуля. Для нас это мечта ».
Команда преследования женской команды Австралии затем продолжила выступление мужчин с трудной победой над Великобританией, чтобы выиграть золотую медаль.
Эшли Анкудинофф, Эми Кьюр, Аннет Эдмондсон и Джорджия Бейкер устанавливают лидерство в полсекунды после одного километра в британском составе Лоры Кенни, Кэти Арчибальд, Элинор Баркер и Элеоноры Дикинсон, но британцы сопротивлялись, сохраняя разрыв во всем 4 км.
В то время как британцы сделали блестящий поздний всплеск, чтобы сократить разрыв почти в одну секунду до двух десятых секунды на последних четырех кругах, этого было недостаточно. Австралия выиграла с 4: 14, 333 до 4: 14, 537.
«До сих пор не дошло, мы всегда верили, что сможем это сделать», - сказал Эдмондсон, который поделился в чемпионате мира 2015 года с Cure и Ankudinoff. «В настоящее время у нас отличная командная атмосфера, все очень позитивно настроены и очень расслаблены, когда входят и находятся в хорошем ментальном пространстве, поэтому, когда вы видите, что ваши товарищи по команде преуспевают, вы делаете то же самое! Мы сделали все, что могли, и мы очень рады быть чемпионами мира!"
Для Бейкер это был первый титул чемпиона мира, и она была в восторге. «В настоящее время я борюсь за слова, которые я так горжусь и рад быть в радуге. Мы очень усердно работали, не только мы, но и Мэйси и Кристина дома. Они тоже заслуживают этого», - сказал Бейкер.
Британская команда скрыла тот факт, что Лора Кенни заболела, и после вечерней сессии федерация выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что Кенни отказывается от планов участвовать в гонке на Омниум.
«Я абсолютно готова объявить, что не буду кататься в Омниуме на чемпионатах мира», - сказала она. «Я не чувствовал себя хорошо всю неделю по причинам, в которых мы не уверены, но мы знаем, что мои выступления в командном преследовании за последние два дня были хорошими, где я тренировался в течение последних двух недель».
«Я бы дал Omnium мой лучший шанс, и я действительно хотел сделать это, но с глубиной состава было решено, что было бы лучше, если бы я не соревновался и дал кому-то еще возможность. Я согласен с решением и Я думаю, что Кэти сделает блестящую работу. Я желаю ей и всем моим товарищам по команде удачи в остальной части соревнований ».
В конце вечера Маттис Бухли (Нидерланды) одержал победу в кейрине среди мужчин, единственном другом соревновании за медаль в этой сессии, когда японец Юдай Нитта получил серебро над немецким Стефаном Боттичером.
Полные результаты
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Австралия | 0: 03: 48, 012 |
Сэмюэл Уэлсфорд (Австралия) | ||
Келланд О'Брайен (Австралия) | ||
Ли Ховард (Австралия) | ||
Александр Портер (Австралия) | ||
2 | Великобритания | 0: 03: 50, 810 |
Этан Хейтер (Великобритания) | ||
Эдвард Клэнси (Великобритания) | ||
Киан Эмади (Великобритания) | ||
Чарли Танфилд (Великобритания) | ||
3 | Дания | 0: 03: 51, 804 |
Лассе Норман Хансен (Дания) | ||
Юлиус Йохансен (Дания) | ||
Расмус Педерсен (Дания) | ||
Каспер фон Фольшах (Дания) | ||
4 | Канада | 0: 03: 56, 382 |
Дерек Джи (Канада) | ||
Майкл Фоли (Канада) | ||
Адам Джеймисон (Канада) | ||
Джей Ламурё (Канада) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Германия | 0: 03: 56, 897 |
Феликс Гросс (Германия) | ||
Тео Рейнхардт (Германия) | ||
Леон Роде (Германия) | ||
Доменик Вайнштейн (Германия) | ||
2 | Швейцария | 0: 03: 59, 108 |
Клаудио Имхоф (Швейцария) | ||
Франк Паше (Швейцария) | ||
Стефан Биссеггер (Швейцария) | ||
Робин Фридво (Швейцария) | ||
Сирил Тьери (Швейцария) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Канада | 0: 03: 54, 670 |
Дерек Джи (Канада) | ||
Майкл Фоли (Канада) | ||
Адам Джеймисон (Канада) | ||
Джей Ламурё (Канада) | ||
2 | Польша | 0: 04: 00, 711 |
Даниэль Станишевский (Польша) | ||
Адриан Кайзер (Польша) | ||
Шимон Кравчик (Польша) | ||
Бартош Рудык (Польша) | ||
Шимон Сайнок (Польша) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Великобритания | 0: 03: 51, 635 |
Этан Хейтер (Великобритания) | ||
Эдвард Клэнси (Великобритания) | ||
Киан Эмади (Великобритания) | ||
Чарли Танфилд (Великобритания) | ||
Оливер Вуд (Великобритания) | ||
2 | Дания | 0: 03: 55, 602 |
Никлас Ларсен (Дания) | ||
Лассе Норман Хансен (Дания) | ||
Расмус Педерсен (Дания) | ||
Каспер фон Фольшах (Дания) | ||
Юлиус Йохансен (Дания) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Австралия | 0: 03: 51, 529 |
Сэмюэл Уэлсфорд (Австралия) | ||
Келланд О'Брайен (Австралия) | ||
Ли Ховард (Австралия) | ||
Александр Портер (Австралия) | ||
Кэмерон Скотт (Австралия) | ||
2 | Новая Зеландия | 0: 04: 05, 861 |
Корбин Стронг (Новая Зеландия) | ||
Томас Секстон (Новая Зеландия) | ||
Ворота Аарона (Новая Зеландия) | ||
Николас Кергозу (Новая Зеландия) | ||
Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Австралия | 0: 04: 14, 333 |
Аннет Эдмондсон (Австралия) | ||
Эшли Анкудинофф (Австралия) | ||
Джорджия Бейкер (Австралия) | ||
Эми Кьюр (Австралия) | ||
x Александра Мэнли (Австралия) | ||
2 | Великобритания | 0: 04: 14, 537 |
Лаура Кенни (Великобритания) | ||
Кэти Арчибальд (Великобритания) | ||
Элинор Баркер (Великобритания) | ||
Элеонора Дикинсон (Великобритания) | ||
3 | Новая Зеландия | 0: 04: 16, 479 |
Микаэла Драммонд (Новая Зеландия) | ||
Бриони Бота (Новая Зеландия) | ||
Холли Эдмондстон (Новая Зеландия) | ||
Кирсти Джеймс (Новая Зеландия) | ||
х Рушли Бьюкенен (Новая Зеландия) | ||
4 | Канада | 0: 04: 20, 321 |
Эллисон Беверидж (Канада) | ||
Ариан Бономм (Канада) | ||
Энни Форман-Макки (Канада) | ||
Джорджия Симмерлинг (Канада) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Германия | 0: 04: 21, 252 |
Гудрун Сток (Германия) | ||
Франциска Брауссе (Германия) | ||
Лиза Бреннауэр (Германия) | ||
Лиза Кляйн (Германия) | ||
Шарлотта Беккер (Германия) | ||
2 | Соединенные Штаты | 0: 04: 23, 721 |
Дженнифер Валенте (Соединенные Штаты Америки) | ||
Кристина Бёрч (Соединенные Штаты Америки) | ||
Кимберли Гайст (Соединенные Штаты Америки) | ||
Эмма Уайт (Соединенные Штаты Америки) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Канада | 0: 04: 17, 577 |
Эллисон Беверидж (Канада) | ||
Ариан Бономм (Канада) | ||
Энни Форман-Макки (Канада) | ||
Джорджия Симмерлинг (Канада) | ||
2 | Бельгия | 0: 04: 23, 953 |
Лотте Копецки (Бельгия) | ||
Шари Боссайт (Бельгия) | ||
Jolien D'hoore (Бельгия) | ||
Аннелис Дом (Бельгия) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Великобритания | 0: 04: 14, 067 |
Лаура Кенни (Великобритания) | ||
Кэти Арчибальд (Великобритания) | ||
Элинор Баркер (Великобритания) | ||
Элеонора Дикинсон (Великобритания) | ||
2 | Новая Зеландия | 0: 04: 17, 980 |
Рушли Бьюкенен (Новая Зеландия) | ||
Бриони Бота (Новая Зеландия) | ||
Холли Эдмондстон (Новая Зеландия) | ||
Кирсти Джеймс (Новая Зеландия) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Австралия | 0: 04: 13, 913 |
Александра Мэнли (Австралия) | ||
Эшли Анкудинофф (Австралия) | ||
Джорджия Бейкер (Австралия) | ||
Эми Кьюр (Австралия) | ||
Аннет Эдмондсон (Австралия) | ||
2 | Италия | 0: 04: 18, 528 |
Летиция Патерностер (Италия) | ||
Мартина Альзини (Италия) | ||
Элиза Бальсамо (Италия) | ||
Виттория Гуаззини (Италия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Сэмюэл Уэлсфорд (Австралия) |
2 | Рой Эфтинг (Нидерланды) |
3 | Томас Секстон (Новая Зеландия) |
4 | Христос Воликакис (Греция) |
5 | Руи Оливейра (Португалия) |
6 | Мэтью Уоллс (Великобритания) |
7 | Мауро Шмид (Швейцария) |
8 | Лян Го (Китайская Народная Республика) |
9 | Адриан Теклински (Польша) |
10 | Мишель Скартеццини (Италия) |
11 | Морено де Пау (Бельгия) |
12 | Роман Гладыш (Украина) |
13 | Адриен Гарель (Франция) |
14 | Адриан Хегивари (Соединенные Штаты Америки) |
15 | Роберт Гайнеев (Казахстан) |
16 | Максим Пискунов (Российская Федерация) |
17 | Patompob Phonarjthan (Таиланд) |
18 | Феликс Английский (Ирландия) |
19 | Ясин Шалель (Алжир) |
20 | Стефан Мацнер (Австрия) |
21 | Евгений Каралиок (Беларусь) |
22 | Кристиан Ловасси (Венгрия) |
DNF | Ка Ю Леунг (Гонконг, Китай) |
DNF | Николас Пиетрула (Чехия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Стефан Боттихер (Германия) |
2 | Павел Келемен (Чехия) |
3 | Качо Фрейтас (Бразилия) |
4 | Павел Воржев (Казахстан) |
5 | Томоюки Кавабата (Япония) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Юта Вакимото (Япония) |
2 | Эдвард Докинз (Новая Зеландия) |
3 | Хуан Перальта Гаскон (Испания) |
4 | Йоахим Эйлерс (Германия) |
5 | Мухаммед Шах Фирдаус Сахром (Малайзия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Мэтью Глетцер (Австралия) |
2 | Юдай Нитта (Япония) |
3 | Кевин Сантьяго Кинтеро Чаварро (Колумбия) |
4 | Херсони Гадьель Канелон Вера (Венесуэла) |
5 | Джоэл Арчамбо (Канада) |
6 | Тео Бос (Нидерланды) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Себастьян Вигье (Франция) |
2 | Томас Бабек (Чехия) |
3 | Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия) |
4 | Хьюго Барретт (Канада) |
5 | Сантьяго Рамирес Моралес (Колумбия) |
6 | Жан Спайс (Южная Африка) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Марк Юрчик (Германия) |
2 | Джек Карлин (Великобритания) |
3 | Кшиштоф Максель (Польша) |
4 | Маттис Бухли (Нидерланды) |
5 | Квеси Браун (Тринидад и Тобаго) |
6 | Патрик Констебл (Австралия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Маттис Бухли (Нидерланды) |
2 | Тео Бос (Нидерланды) |
3 | Хьюго Барретт (Канада) |
4 | Качо Фрейтас (Бразилия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Херсони Гадьель Канелон Вера (Венесуэла) |
2 | Жан Спайс (Южная Африка) |
2 | Квеси Браун (Тринидад и Тобаго) |
4 | Хуан Перальта Гаскон (Испания) |
5 | Павел Воржев (Казахстан) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Томоюки Кавабата (Япония) |
2 | Патрик Констебл (Австралия) |
3 | Сантьяго Рамирес Моралес (Колумбия) |
4 | Йоахим Эйлерс (Германия) |
REL | Кевин Сантьяго Кинтеро Чаварро (Колумбия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Кшиштоф Максель (Польша) |
2 | Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия) |
3 | Мухаммед Шах Фирдаус Сахром (Малайзия) |
4 | Джоэл Арчамбо (Канада) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Стефан Боттихер (Германия) |
2 | Себастьян Вигье (Франция) |
3 | Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия) |
4 | Эдвард Докинз (Новая Зеландия) |
5 | Херсони Гадьель Канелон Вера (Венесуэла) |
REL | Томоюки Кавабата (Япония) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Маттис Бухли (Нидерланды) |
2 | Юдай Нитта (Япония) |
3 | Кшиштоф Максель (Польша) |
4 | Юта Вакимото (Япония) |
5 | Марк Юрчик (Германия) |
6 | Патрик Констебл (Австралия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Мэтью Глетцер (Австралия) |
2 | Джек Карлин (Великобритания) |
3 | Тео Бос (Нидерланды) |
4 | Квеси Браун (Тринидад и Тобаго) |
5 | Павел Келемен (Чехия) |
6 | Томас Бабек (Чехия) |
7 | Жан Спайс (Южная Африка) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Стефан Боттихер (Германия) |
2 | Себастьян Вигье (Франция) |
3 | Юдай Нитта (Япония) |
4 | Кшиштоф Максель (Польша) |
5 | Квеси Браун (Тринидад и Тобаго) |
6 | Тео Бос (Нидерланды) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Маттис Бухли (Нидерланды) |
2 | Мэтью Глетцер (Австралия) |
3 | Джек Карлин (Великобритания) |
4 | Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия) |
5 | Юта Вакимото (Япония) |
6 | Эдвард Докинз (Новая Зеландия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Маттис Бухли (Нидерланды) |
2 | Юдай Нитта (Япония) |
3 | Стефан Боттихер (Германия) |
4 | Мэтью Глетцер (Австралия) |
5 | Джек Карлин (Великобритания) |
6 | Себастьян Вигье (Франция) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
7 | Мохд Азизулхасни Аванг (Малайзия) |
8 | Юта Вакимото (Япония) |
9 | Эдвард Докинз (Новая Зеландия) |
10 | Кшиштоф Максель (Польша) |
11 | Тео Бос (Нидерланды) |
12 | Квеси Браун (Тринидад и Тобаго) |
# | Имя всадника (страны) Команда | Результат |
---|---|---|
1 | Стефани Мортон (Австралия) | 0: 00: 10, 546 |
2 | Вай Се Ли (Гонконг, Китай) | 0: 00: 10, 662 |
3 | Матильда Гро (Франция) | 0: 00: 10, 685 |
4 | Леа Софи Фридрих (Германия) | 0: 00: 10, 712 |
5 | Дарья Шмелева (Российская Федерация) | 0: 00: 10, 728 |
6 | Каарле МакКуллох (Австралия) | 0: 00: 10, 742 |
7 | Эмма Хинце (Германия) | 0: 00: 10, 766 |
8 | Елена Старикова (Украина) | 0: 00: 10, 783 |
9 | Наташа Хансен (Новая Зеландия) | 0: 00: 10, 865 |
10 | Анастасия Войнова (Российская Федерация) | 0: 00: 10, 870 |
11 | Лаурин Ван Рисен (Нидерланды) | 0: 00: 10, 886 |
12 | Лауриан Дженест (Канада) | 0: 00: 10, 905 |
13 | Кэти Марчант (Великобритания) | 0: 00: 10, 931 |
14 | Симона Крупецкайте (Литва) | 0: 00: 10, 945 |
15 | Лус Даниэла Гаксиола Гонсалес (Мексика) | 0: 00: 10, 969 |
16 | Хой Ян Джессика Ли (Гонконг, Китай) | 0: 00: 10, 972 |
17 | Мадалин Годби (Соединенные Штаты Америки) | 0: 00: 11, 069 |
18 | Херри Ван Де Во (Нидерланды) | 0: 00: 11, 073 |
19 | Цзюньхун Лин (Китайская Народная Республика) | 0: 00: 11, 078 |
20 | Мигл Марозайте (Литва) | 0: 00: 11, 094 |
21 | Таня Кальво Барберо (Испания) | 0: 00: 11, 097 |
22 | Хеджин Ли (Корея) | 0: 00: 11, 100 |
23 | Оливия Подмор (Новая Зеландия) | 0: 00: 11, 126 |
24 | Юка Кобаяши (Япония) | 0: 00: 11, 181 |
25 | Марта Байона Пинеда (Колумбия) | 0: 00: 11, 237 |
26 | Ники Дегренделе (Бельгия) | |
27 | Мэнди Марквардт (Соединенные Штаты Америки) | 0: 00: 11, 238 |
28 | Наталья Антонова (Российская Федерация) | 0: 00: 11, 259 |
29 | Робин Стюарт (Ирландия) | 0: 00: 11, 339 |
30 | Любовь Басова (Украина) | 0: 00: 11, 342 |
31 | Марлена Карвацка (Польша) | 0: 00: 11, 349 |
32 | Инь Инь Ли (Гонконг, Китай) | 0: 00: 11, 699 |
33 | Шарлин дю Приз (Южная Африка) | 0: 00: 11, 710 |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Дарья Шмелева (Российская Федерация) |
2 | Наталья Антонова (Российская Федерация) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Каарле МакКуллох (Австралия) |
2 | Мэнди Марквардт (Соединенные Штаты Америки) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Эмма Хинце (Германия) |
2 | Ники Дегренделе (Бельгия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Елена Старикова (Украина) |
2 | Марта Байона Пинеда (Колумбия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Наташа Хансен (Новая Зеландия) |
2 | Юка Кобаяши (Япония) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Анастасия Войнова (Российская Федерация) |
2 | Оливия Подмор (Новая Зеландия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Лаурин Ван Рисен (Нидерланды) |
2 | Хеджин Ли (Корея) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Таня Кальво Барберо (Испания) |
2 | Лауриан Дженест (Канада) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Кэти Марчант (Великобритания) |
2 | Мигл Марозайте (Литва) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Симона Крупецкайте (Литва) |
2 | Цзюньхун Лин (Китайская Народная Республика) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Лус Даниэла Гаксиола Гонсалес (Мексика) |
2 | Херри Ван Де Во (Нидерланды) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Мадалин Годби (Соединенные Штаты Америки) |
2 | Хой Ян Джессика Ли (Гонконг, Китай) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Стефани Мортон (Австралия) |
2 | Мадалин Годби (Соединенные Штаты Америки) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Вай Се Ли (Гонконг, Китай) |
2 | Лус Даниэла Гаксиола Гонсалес (Мексика) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Матильда Гро (Франция) |
2 | Симона Крупецкайте (Литва) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Леа Софи Фридрих (Германия) |
2 | Кэти Марчант (Великобритания) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Таня Кальво Барберо (Испания) |
Дарья Шмелева (Российская Федерация) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Лаурин Ван Рисен (Нидерланды) |
2 | Каарле МакКуллох (Австралия) |
# | Имя всадника (страны) Команда |
---|---|
1 | Анастасия Войнова (Российская Федерация) |
2 | Эмма Хинце (Германия) |
