В этой статье я покажу функциональные различия между Nikon 1 V1 и недавно анонсированной беззеркальной камерой Nikon 1 V2. Судя по обновлениям J2 и V2 в этом году, похоже, что Nikon будет довольно часто обновлять линейку 1, поэтому я планирую проводить подобные сравнения функций, чтобы показать, что изменилось между камерами после каждого анонса. Как вы, возможно, уже знаете, вся линейка Nikon 1 имеет байонет CX с кроп-фактором 2,7x, а камеры J1/J2 предназначены для фотолюбителей, а камеры V1/V2 - для более серьезных фотографов. Следовательно, между двумя линиями существует значительная разница в размере, характеристиках и производительности. Имейте в виду, что сравнение Nikon 1 V1 и V2 основано исключительно на технических характеристиках. Подробное сравнение с образцами изображений и сравнением ISO будет представлено в предстоящем обзоре Nikon 1 V2.
Похоже, компания Nikon прислушалась ко многим жалобам клиентов на обращение, компоновку и дизайн камеры V1, поэтому на этот раз они разработали совершенно другой дизайн. Рукоятка V2 напоминает камеры серии Sony NEX. Как я уже отмечал в своем обзоре Sony NEX-5n, мне понравился способ, которым Sony разработала рукоятку, поэтому приятно видеть, что Nikon позаимствовала эту идею и улучшила эргономику. Еще одним нововведением является специальный диск выбора режимов камеры PASM, который Nikon полностью не использовал в V1. Задняя часть камеры также претерпела значительные изменения: теперь на левой стороне ЖК-дисплея расположены четыре функциональные кнопки, аналогичные тем, что есть у зеркальных фотокамер Nikon. Помимо этих эргономических изменений, V2 имеет некоторые новые функции и улучшения. Сенсор на V2 имеет большее разрешение - 14.2 против 10.1 на V1. Встроенная вспышка теперь включена. И, несмотря на новый форм-фактор и встроенную вспышку, V2 немного легче. Давайте посмотрим, как эти две камеры соотносятся друг с другом с точки зрения технических характеристик.
Сравнение характеристик Nikon 1 V1 и V2
| Функция камеры | Nikon 1 V1 | Nikon 1 V2 |
|---|---|---|
| Разрешение сенсора | 10,1 миллиона | 14,2 миллиона |
| Тип датчика | CMOS | CMOS |
| Размер датчика | 13,2ммx8,8мм | 13,2ммx8,8мм |
| Размер пикселей сенсора | 3.40µ | 2.86µ |
| Уменьшение пыли/очистка сенсора | Да | Да |
| Размер изображения | 3, 872 x 2, 592 | 4, 608 x 3, 072 |
| Процессор изображений | ЭКСПЕД 3 | ЭКСПИД 3А |
| Тип видоискателя | 0,47″ Электронный видоискатель с разрешением 1,44 млн точек | 0,47″ Электронный видоискатель с разрешением 1,44 млн точек |
| Охват видоискателя | 100% | 100% |
| Встроенная вспышка | Нет | Да |
| Скорость синхронизации вспышки | 1/60 (электронный), 1/250 (механический) | 1/60 (электронный), 1/250 (механический) |
| Носители данных | 1x SD | 1x SD |
| Максимальная скорость серийной съемки | 5 кадров в секунду 10, 30 или 60 кадров в секунду с использованием электронного (Hi) затвора | 5 кадров в секунду 10, 15, 30 или 60 кадров в секунду с использованием электронного (высокого) затвора |
| Максимальная выдержка | Электронный затвор: 1/16 000 с, Механический затвор: 1/4 000 с | Электронный затвор: 1/16 000 с, Механический затвор: 1/4 000 с |
| Замер экспозиции | TTL-замер с помощью датчика изображения | TTL-замер с помощью датчика изображения |
| Базовый ISO | ISO 100 | ISO 160 |
| Собственная чувствительность ISO | ISO 100-3, 200 | ISO 160-6, 400 |
| Увеличенная чувствительность ISO | ISO 6, 400 | Н/Д |
| Система автофокусировки | Гибридный автофокус (фазовый/контрастный АФ) | Гибридный автофокус (фазовый/контрастный АФ) |
| Возможности видео | Да | Да |
| Максимальное время записи видео | 20 минут в формате 1080/60i и 1080/30p, 30 минут в формате 720/60p | 20 минут в формате 1080/60i и 1080/30p, 30 минут в формате 720/60p |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 @ 30p, 60i | 1920×1080 @ 30p, 60i |
| Аудиозапись |
Встроенный стереомикрофон; регулировка чувствительности Дополнительный внешний микрофон ME-1 |
Встроенный стереомикрофон; регулировка чувствительности Дополнительный внешний микрофон ME-1 |
| Размер ЖК-дисплея | 3,0-дюймовый TFT-LCD с диагональю | 3,0-дюймовый TFT-LCD с диагональю |
| Разрешение ЖК-дисплея | 921, 000 точек | 921, 000 точек |
| Встроенный GPS | Нет | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Н/Д | WU-1B |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор EN-EL15 | EN-EL21 Литий-ионный аккумулятор |
| Ресурс батареи | 350 кадров (CIPA) | 310 кадров (CIPA) |
| Зарядное устройство | Зарядное устройство MH-25 | Зарядное устройство MH-28 |
| Защищённый от атмосферных воздействий корпус | Нет | Нет |
| Версия USB | 2.0 | 2.0 |
| Вес (только тело) | 10,4 унции. (294г) | 9,8 унций. (278г) |
| Размеры | 113 x 76 x 43,5 мм | 107,8 x 81,6 x 45,9 мм |
| Рекомендованная розничная цена | 899,95 долларов США (как было представлено, теперь 489 долларов США) | 799,95$ (как было представлено) |
Как видно из приведенной выше сравнительной таблицы, помимо основных моментов, которые я уже рассмотрел в начале статьи, между двумя камерами нет большой разницы. Что мне кажется очень интересным, так это то, что V2 имеет шаг пикселя 2,86 мкм. Если качество изображения у V2 такое же хорошее, как у V1, то представьте, какую зеркальную камеру потенциально может создать Nikon. Применив немного математики, если бы у нас была зеркалка с таким шагом пикселя, у нас был бы полнокадровый сенсор на 105 МП! Поэтому, когда кто-то говорит о разрешении 50 Мп+ на 35-мм матрице, сегодня это более чем осуществимо.