Камеллини выигрывает скоростной спуск в Пиле Грессан

Камеллини выигрывает скоростной спуск в Пиле Грессан
Камеллини выигрывает скоростной спуск в Пиле Грессан
Anonim

Изображение 1 из 3

Image
Image

Николя Вуйос взял внеконкурсный заездИмаж 2 из 3

Image
Image

Жюльен Камеллини выиграл элитную мужскую гонку Изображение 3 из 3

Image
Image

Элитный мужской подиум

Одна из самых красивых гонок европейской серии скоростного спуска iXS прошла на прошлых выходных в Пиле. Предпоследняя гонка кубка собрала 320 гонщиков из 15 стран.

Эта гонка была похожа на чемпионат мира и итальянский колорит, и это событие транслировалось по телевидению RAI. Хорошо известные звезды, такие как Николя Вуйоз и Коррадо Эрин, не участвовали в соревнованиях, а прошли курс вне конкуренции и установили первые показательные времена.

Несколько гонщиков уже продемонстрировали свои амбиции на подиум в заезде: действующий чемпион Италии Лоренцо Судинг (школа MTB Herin) поставил пять секунд между собой и соперниками, обеспечив себе право стартовать последним в воскресенье. Тем не менее, в списке участников было гораздо больше громких имен, таких как чемпион Новой Зеландии Вин Мастерс (Kenda Playbike), 12-кратный национальный чемпион Германии Маркус Клаусманн (Ghost ATG) или Шон О'Коннор (Kenda Playbike), второе место Финишер на австралийском национальном чемпионате.

Однако к финальному заезду гонки трасса стала еще сложнее, поскольку после пятничных дождей грязная поверхность превратилась в мелкую пыль, становясь чрезвычайно скользкой. Младший гонщик Ронан Тейлор (High line Racing) показал хорошие результаты в этих условиях, будучи первым гонщиком на трассе в элитной категории. Он чувствовал себя комфортно в Hot Seat, и его время стоило более 120 гонщиков, чтобы наконец поставить его на 14-е место.

Когда 10 самых быстрых гонщиков посева пошли по курсу, настоящий триллер развился, когда О'Коннор финишировал с новым самым быстрым временем, только превзойденный победителем предыдущей гонки серии в Спикаке, Марселем Бером (GT / iXS). Следующим был Марко Миливинти (команда Cingolani), который встал прямо между ними до того, как Жюльен Камеллини (Chain Reaction) занял первое место в списке лидеров с новым быстрым временем. Последним гонщиком, который должен был стартовать, был Судинг, но он не мог повторить свою поездку после посева и должен был согласиться на пятое. Таким образом, Камеллини выиграл гонку со временем 4:09 минут и преимуществом в две секунды на Пиве и Миливинти. Общее положение по-прежнему возглавляет Томас Брейтуэйт (Hope Technology).

В женской гонке абсолютный лидер Мириам Рухти (iXS / Commencal) не упустил возможности, выиграв как посевную, так и гонку. Сандра Рюбесам (Гигантская Германия), заняв второе сильное место в посевной гонке, финишировала только на седьмом месте. Чемпионка Италии Элиза Канепа (Eli-Ca RRide asd) финишировала второй, а Сидони Джолидон (Neubike Bex) - третьей.

Вильфред ван де Хатерд (NOX Cycles) еще больше увеличил свое лидерство в общем зачете, набрав максимальное количество очков. Вторым был Хайнц Хостеттлер (BanditBike.ch), а Хенрик Карппинен - третьим.

Чрезвычайно конкурентоспособный в категории 17 был выигран Карло Кайре (Аргентина Байк). Финишировав вторым, Рику Лаэнсио (DaKine-Oakley) успешно защитил свое общее лидерство, а Франческо Коломбо (Team AXO) финишировал третьим. Девочки до 17 лет были оспорены четырьмя гонщиками, и победа досталась Тани Сигрейв (Intense Cycles).

Последняя гонка iXS European Downhill Cup этого года пройдет 11-12 сентября в Шателье, Франция.

Полные результаты

Элитные мужчины

# Имя всадника (страны) Команда Результат
1 Жюльен Камеллини (Фра) 0: 04: 09, 99
2 Марсель Пиво (Swi) 0: 00: 02, 21
3 Марко Миливинти (Ита) 0: 00: 04, 54
4 Шон О'Коннор (Aus) 0: 00: 05, 33
5 Лоренцо Судинг (Ита) 0: 00: 07, 09
6 Вин Мастерс (Новая Зеландия) 0: 00: 09, 44
7 Маркус Шваб (Swi) 0: 00: 09, 99
8 Дейв Горис (Бел) 0: 00: 10, 07
9 Андреа Гаменара (Ита) 0: 00: 10, 59
10 Мартин Фрей (Swi) 0: 00: 10, 72
11 Лутц Вебер (Swi) 0: 00: 10, 75
12 Loïc Delteil (Fra) 0: 00: 11, 12
13 Андреас Зибер (Гер) 0: 00: 13, 50
14 Ронан Тейлор (Великобритания) 0: 00: 13, 74
15 Андреас Кригер (Германия) 0: 00: 14, 65
16 Маттиа Ардуино (Ита) 0: 00: 14, 75
17 Томас Джандин (Swi) 0: 00: 14, 90
18 Гарет Брюин (Великобритания) 0: 00: 15, 02
19 Матиас Стониг (Aut) 0: 00: 15, 32
20 Джордж Белк (GBr) 0: 00: 16, 76
21 Джастин Норек (Ита) 0: 00: 16, 84
22 Эдоардо Франко (Ита) 0: 00: 17, 59
23 Грегори Брунаш (Фра) 0: 00: 17, 60
24 Рик Бальбирер (Германия) 0: 00: 18, 09
25 Томас Брейтуэйт (Великобритания) 0: 00: 19, 01
26 Билли Кароли (Swi) 0: 00: 19, 05
27 Саги Копель (Иср) 0: 00: 19, 67
28 Бенни Штрассер (Гер) 0: 00: 19, 75
29 Белли Вальтер (Ита) 0: 00: 19, 75
30 Давиде Соттокорнола (Ита) 0: 00: 19, 81
31 Кристиан Маццолини (Ита) 0: 00: 20, 07
32 Нильс Корревон (Swi) 0: 00: 20, 24
33 Василий Вебер (Swi) 0: 00: 21, 06
34 Франческо Локателли (Ита) 0: 00: 21, 28
35 Томми Херрманн (Гер) 0: 00: 21, 61
36 Рэнди Ван Губерген (Бел) 0: 00: 21, 73
37 Ливио Дзампьери (Ита) 0: 00: 22, 33
38 Мартин Словацкий (Чех) 0: 00: 22, 38
39 Вилли Латцелер (Гер) 0: 00: 22, 74
40 Давиде Бионаз (Ита) 0: 00: 23, 09
41 Брэндон Лав (Гбр) 0: 00: 23, 69
42 Ларс Пейер (Swi) 0: 00: 24, 18
43 Андреас Шафер (Swi) 0: 00: 24, 29
44 Лука Фусани (Ита) 0: 00: 24, 77
45 Хосуа Хейн (Гер) 0: 00: 24, 83
46 Иоганн Плано (Фра) 0: 00: 24, 85
47 Саймон Брам (Фра) 0: 00: 24, 98
48 Джим Шоу (GBr) 0: 00: 25, 06
49 Морган Адам (GBr) 0: 00: 25, 11
50 Робин Ван Губерген (Бел) 0: 00: 25, 86
51 Николас Уолсер (Swi) 0: 00: 25, 97
52 Патрик Деусс (Swi) 0: 00: 26, 81
53 Мишель Анджелини (Ита) 0: 00: 27, 22
54 Паоло Бионаз (Ита) 0: 00: 27, 38
55 Маркус Нейман (Гер) 0: 00: 27, 44
56 Доминик Май (Гер) 0: 00: 27, 96
57 Жюльен Юглер (Ита) 0: 00: 28, 13
58 Кристиан Фогт (Гер) 0: 00: 28, 18
59 Фабрис Тирефорт (Swi) 0: 00: 28, 24
60 Самуэль Айкарди (Ита) 0: 00: 28, 41
61 Даниэле Коссета (Ита) 0: 00: 28, 78
62 Джеймс Оуайн (GBr) 0: 00: 29, 05
63 Вольфганг Эйшольдт (Гер) 0: 00: 29, 09
64 Зики Фонтана (Swi) 0: 00: 29, 22
65 Бенджамин Олуох (Гер) 0: 00: 29, 42
66 Николас Черик (Swi) 0: 00: 30, 72
67 Максимилиан Бендер (Гер) 0: 00: 30.87
68 Мартин Янг (GBr) 0: 00: 30.94
69 Марко Перарди (Ита) 0: 00: 31, 41
70 Сэм Шаксмит (Великобритания) 0: 00: 31, 50
71 Даниэль Фогт (Гер) 0: 00: 31, 81
72 Маркус Планитцер (Aut) 0: 00: 32, 70
73 Мануэль Даль Поццо (Ита) 0: 00: 32, 91
74 Кристоф Фесслер (Swi) 0: 00: 33, 36
75 Оливер Моррис (Великобритания) 0: 00: 33, 42
76 Ян Шаад (Сви) 0: 00: 35, 09
77 Паскаль Тиннер (Swi) 0: 00: 35, 53
78 Ксавье Анжелини (Ита) 0: 00: 35, 86
79 Джонатан-Джеймс Фостер-Смит (Великобритания) 0: 00: 35, 88
80 Марио Рейнбахер (Aut) 0: 00: 36, 10
81 Маттео Бертелли (Ита) 0: 00: 36, 92
82 Патрик Мейер (Swi) 0: 00: 37, 23
83 Дэвид Шмид (Германия) 0: 00: 38, 42
84 Алессандро Бассо (Ита) 0: 00: 38, 97
85 Андре Вакенхут (Германия) 0: 00: 39, 54
86 Джером Кроттаз (Swi) 0: 00: 40, 47
87 Феликс Хердзина (Гер) 0: 00: 41, 37
88 Давиде Долфин (Ита) 0: 00: 41, 59
89 Сион Витекросс (GBr) 0: 00: 41, 71
90 Пол Ливси (Великобритания) 0: 00: 41, 99
91 Рафаэль Хеуле (Swi) 0: 00: 42, 52
92 Кевин Сетцер (Гер) 0: 00: 42, 68
93 Эммануэль Фье (Фра) 0: 00: 43, 71
94 Кристоф Шнеттлер (Германия) 0: 00: 43, 74
95 Perry Gardener (GBr) 0: 00: 44, 30
96 Маттиа Мораски (Ита) 0: 00: 45, 21
97 Лоренцо Соммарива (Ита) 0: 00: 45, 26
98 Маркус Бихлер (Гер) 0: 00: 45, 49
99 Дэвид Лишка (Германия) 0: 00: 45, 79
100 Тимо Прайс (Гер) 0: 00: 45, 86
101 Лоренцо Барагиола (Swi) 0: 00: 46.40
102 Леонардо Пиччини (Ита) 0: 00: 47, 61
103 Матье Фовель (Фра) 0: 00: 47.66
104 Томмазо Гия (Ита) 0: 00: 49, 82
105 Лукас Мейер (Swi) 0: 00: 50, 69
106 Йохен Ревальд (Гер) 0: 00: 51, 94
107 Доминик Гспан (Swi) 0: 00: 52, 13
108 Федерико Джубилато (Ита) 0: 00: 55, 10
109 Филиппо Тони (Ита) 0: 00: 56, 22
110 Свен Унгер (Гер) 0: 00: 57, 21
111 Мэт Мозли (GBr) 0: 00: 57, 31
112 Даниэле Галлиани (Ита) 0: 00: 57, 84
113 Эмир Дэвис (Великобритания) 0: 00: 57, 99
114 Саймон Хойсер (Гер) 0: 00: 59, 59
115 Андреа Пилента (Ита) 0: 01: 01, 86
116 Марко Крискволо (Ита) 0: 01: 02, 25
117 Кристоф Эрл (Гер) 0: 01: 04.60
118 Давиде Ферриани (Ита) 0: 01: 11, 30
119 Винченцо Скапуччи (Ита) 0: 01: 20, 18
120 Филиппо Броггин (Ита) 0: 01: 33, 30
121 Стефан Бакс (Гер) 0: 01: 38, 38
122 Серхио Ребуффо (Ита) 0: 01: 48, 74
123 Свен Либшер (Гер) 0: 01: 57, 69
124 Дарио Дзампьери (Ита) 0: 01: 59, 74
125 Сандро Альфео (Ита) 0: 02: 35, 34
126 Кристиан Боволента (Ита) 0: 03: 23, 53
127 Мартин Ханак (Чех) 0: 03: 42, 00
128 Орен Хассон (Иср) 0: 04: 26, 35
129 Макс Крузе (Гер) 0: 04: 42, 20
130 Фабиан Пфистер (Swi) 0: 07: 40.43
131 Николас Макконахи (Новая Зеландия) 0: 10: 52.09
DNS Маркус Клаусманн (Гер)
DNS Мориц Крузе (Гер)
DNS Стефано Балестрачи (Ита)
DNS Даниэль Хануш (Гер)
DNS Робин Шмитт (Гер)
DNS Кевин Шрамм (Германия)
DNS Франсуа Домен (Ита)
DNS Макс Макнейл (Ита)
DNS Мартин Шелбергер (Aut)
DNS Алекс Джованни Роландо (Ита)
DNF Роберт Мейер (Гер)
DNF Хендрик Йонке (Aut)
Элитные женщины

# Имя всадника (страны) Команда Результат
1 Мириам Ручти (Сви) 0: 05: 03, 40
2 Элиза Канепа (Ита) 0: 00: 01, 64
3 Сидони Джолидон (Swi) 0: 00: 08, 49
4 Мартина Брюльманн (Swi) 0: 00: 08, 55
5 Анита Гериг (Сви) 0: 00: 11, 43
6 Алия Марчеллини (Ита) 0: 00: 12, 72
7 Сандра Рубесам (Гер) 0: 00: 14, 01
8 Леони-Кэролайн Дикерхофф (Германия) 0: 00: 16, 03
9 Джоан Муозер (Swi) 0: 00: 32, 41
10 Лиз Швеммер (Гер) 0: 00: 43, 62
11 Глория Сальватори (Ита) 0: 01: 04, 96
DNF Карина Каппеллари (Swi)